Un logiciel qui n’est plus maintenu ne reçoit plus de correctifs de sécurité. Vérifiez les dates de fin de support des produits utilisés dans votre structure. Les données sont mises à jour automatiquement chaque nuit.
Oracle Database
Maintenu Version 21c : fin le 31 juil. 2027
- 26ai (LTR)
- 21c
- 19c (LTR)
- 18c
- 12c Release 2
- 12c Release 1 (LTR)
- 11g Release 2 (LTR)
- 11g Release 1 (LTR)
- 10g Release 2 (LTR)
- 10g Release 1 (LTR)
- 9i Release 2 (LTR)
- 9i Release 1
20012031
Derniers avis du CERT-FR sur Oracle Database
Aucun avis du CERT-FR sur ce produit parmi les publications récentes suivies par le site.
| Version | Sortie | Dernière mise à jour | Support de sécurité |
|---|---|---|---|
| 26ai (LTR) LTS | 19 sept. 2023 | – | Maintenu Maintenue jusqu'au 31 décembre 2031 |
| 21c | 13 août 2021 | – | Maintenu Maintenue jusqu'au 31 juillet 2027 |
| 19c (LTR) LTS | 25 avr. 2019 | – | Maintenu Maintenue jusqu'au 31 décembre 2029 |
| 18c | 23 juil. 2018 | – | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 30 juin 2021 |
| 12c Release 2 | 1ᵉʳ mars 2017 | – | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 31 mars 2022 |
| 12c Release 1 (LTR) LTS | 25 juin 2013 | – | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 31 juillet 2018 |
| 11g Release 2 (LTR) LTS | 1ᵉʳ sept. 2009 | – | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 31 janvier 2015 |
| 11g Release 1 (LTR) LTS | 9 août 2007 | – | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 31 août 2012 |
| 10g Release 2 (LTR) LTS | 11 juil. 2005 | – | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 31 juillet 2010 |
| 10g Release 1 (LTR) LTS | 8 sept. 2003 | – | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 31 janvier 2009 |
| 9i Release 2 (LTR) LTS | 1ᵉʳ mai 2002 | – | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 31 juillet 2007 |
| 9i Release 1 | 1ᵉʳ juin 2001 | – | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 31 décembre 2003 |
Source : politique de support de l'éditeur via endoflife.date, données du 29 octobre 2026.
