Un logiciel qui n’est plus maintenu ne reçoit plus de correctifs de sécurité. Vérifiez les dates de fin de support des produits utilisés dans votre structure. Les données sont mises à jour automatiquement chaque nuit.
iOS
Maintenu Sans date de fin annoncée
- 27
- 26
- 18
- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
20152027
Derniers avis du CERT-FR sur iOS
- Exploitée Multiples vulnérabilités dans les produits Apple CERTFR-2026-AVI-1387
| Version | Sortie | Dernière mise à jour | Support de sécurité |
|---|---|---|---|
| 27 | 14 sept. 2026 | 27.2 | Maintenu Maintenue, sans date de fin annoncée |
| 26 | 15 sept. 2025 | 26.7.2 | Maintenu Maintenue, sans date de fin annoncée |
| 18 | 16 sept. 2024 | 18.7.11 | Maintenu Maintenue, sans date de fin annoncée |
| 17 | 18 sept. 2023 | 17.7.7 | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 13 mai 2025 |
| 16 | 12 sept. 2022 | 16.7.16 | Maintenu Maintenue, sans date de fin annoncée |
| 15 | 20 sept. 2021 | 15.8.8 | Maintenu Maintenue, sans date de fin annoncée |
| 14 | 16 sept. 2020 | 14.8.1 | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 26 octobre 2021 |
| 13 | 19 sept. 2019 | 13.7 | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 16 septembre 2020 |
| 12 | 17 sept. 2018 | 12.5.8 | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 26 janvier 2026 |
| 11 | 19 sept. 2017 | 11.4.1 | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 8 octobre 2018 |
| 10 | 13 sept. 2016 | 10.3.4 | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 22 juillet 2019 |
| 9 | 16 sept. 2015 | 9.3.6 | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 22 juillet 2019 |
| 8 | 17 sept. 2014 | 8.4.1 | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 30 septembre 2015 |
| 7 | 18 sept. 2013 | 7.1.2 | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 20 octobre 2014 |
| 6 | 19 sept. 2012 | 6.1.6 | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 26 septembre 2013 |
| 5 | 12 oct. 2011 | 5.1.1 | Plus maintenu Plus maintenue depuis le 1ᵉʳ novembre 2012 |
Source : politique de support de l'éditeur via endoflife.date, données du 29 octobre 2026.
